San Juan, 18 nov (INS).- El Departamento de Educación (DE) informó hoy que 18 nuevas escuelas abrirán el martes, para elevar el total a 989 desde que se comenzó a abrir los planteles tras el paso del huracán María.
Para las escuelas que comienzan el martes debe reportarse todo el personal docente y no docente, así como todos los estudiantes.
El horario para las escuelas que no tengan energía eléctrica será de 7:30 AM a 12:30 PM. Habrá maestras para trabajar luego de este horario, hasta las 3:00 PM, para los padres o encargados que no puedan buscar a los estudiantes a esa hora.
Al día siguiente que reciban la energía eléctrica, tendrán el horario regular de 8:00 AM a 3:00 PM.
Los que ya cuenten con energía eléctrica, tendrán el mismo horario. INS
aa
La lista completa de las escuelas que inician funciones es la siguiente:
| REGION | MUNICIPIO ESCOLAR | CÓDIGO | ESCUELA |
| ARECIBO | HATILLO | 11494 | SU RAFAEL ZAMOT CRUZ |
| ARECIBO | VEGA ALTA | 18267 | JOSE PAGAN DE JESUS |
| BAYAMON | MOROVIS | 12245 | FRANCISCO RIVERA CLAUDIO |
| BAYAMON | NARANJITO | 74237 | COLEEN VAZQUEZ URRUTIA |
| CAGUAS | CAGUAS II | 20776 | ANTONIO S PEDREIRA (PRE-TEC) |
| CAGUAS | CAGUAS II | 20818 | DR JUAN JOSE OSUNA |
| CAGUAS | CAGUAS II | 21022 | SU SANDALIO MARCANO |
| CAGUAS | GUAYAMA | 25007 | SU JUAN ALEMAÑY SILVA |
| CAGUAS | SALINAS | 52886 | COQUI (INTERMEDIA) |
| CAGUAS | SALINAS | 52860 | ROMAN BALDORIOTY DE CASTRO |
| HUMACAO | MAUNABO | 31427 | SU HIGINIO FIGUEROA VILLEGAS |
| HUMACAO | PATILLAS | 25189 | TOMAS VERA AYALA |
| MAYAGÜEZ | SABANA GRANDE | 43018 | JOSE R. GAZTAMBIDE |
| PONCE | ADJUNTAS | 54551 | RAFAEL APARICIO JIMENEZ |
| PONCE | JAYUYA | 51375 | MIGUEL A. SASTRE OLIVER |
| PONCE | JUANA DIAZ | 51698 | LUIS LLORENS TORRES |
| PONCE | PONCE II | 52548 | RAMIRO COLÓN COLÓN |
| SAN JUAN | GUAYNABO | 75838 | MARGARITA JANER PALACIOS |
Inter News Service Agencia de Noticias