Carolina, 28 sep (INS).- La administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín informó que aumentó de 10 a 24 la cantidad de vuelos diarios confirmados para salir de Puerto Rico.
Con el anuncio se espera que los pasajeros reduzcan su ansiedad y asimismo la cantidad de personas que llegan al aeropuerto sin confirmación de vuelo.
La lista de vuelos y sus destinos es la siguiente:
B6 = JetBlue
WN = Southwest
NK = Spirit
Y2 = Air Century
3S = Air Antilles
JBQ = Punta Cana
MCO= Orlando
EWR = Newark (New Jersey/New York)
| Airline | Registration | A/C Type | Flt In | From | Arr. D/I | STA | Arr. Spot | Flt Out | To | Dep. D/I | STD | Dep. Spot |
| B6 | N661JB | 320 | 8001 | MCO | D | 9/28/2017 7:50 | A7 | 8002 | MCO | D | 9/28/2017 9:50 | A7 |
| WN | 8510 | MCO | D | 9/28/2017 8:45 | C9 | 8511 | MCO | D | 9/28/2017 10:15 | C9 | ||
| B6 | N507JB | 320 | 8003 | FLL | D | 9/28/2017 8:35 | A3 | 8004 | FLL | D | 9/28/2017 10:35 | A3 |
| DL | N594NW | 753 | 559 | ATL | D | 9/28/2017 9:30 | C5 | 506 | ATL | D | 9/28/2017 11:00 | C5 |
| B6 | N564JB | 320 | 8007 | MCO | D | 9/28/2017 9:50 | A2 | 8008 | MCO | D | 9/28/2017 11:50 | A2 |
| AA | 772 | 9247 | MIA | D | 9/28/2017 9:09 | C10 | 9248 | MIA | D | 9/28/2017 12:00 | C10 | |
| B6 | N580JB | 320 | 8009 | FLL | D | 9/28/2017 10:35 | A4 | 8010 | FLL | D | 9/28/2017 12:35 | A4 |
| B6 | N563JB | 320 | 8005 | JFK | D | 9/28/2017 10:55 | A5 | 8006 | JFK | D | 9/28/2017 12:55 | A5 |
| DL | N550NW | 752 | 443 | JFK | D | 9/28/2017 12:30 | C5 | 302 | JFK | D | 9/28/2017 13:05 | C5 |
| AA | N279AY | 332 | 2028 | PHL | D | 9/28/2017 11:57 | C7 | 740 | PHL | D | 9/28/2017 13:15 | C7 |
| UA | N66051 | 764 | 1523 | EWR | D | 9/28/2017 12:25 | C10 | 1173 | EWR | D | 9/28/2017 13:45 | C10 |
| AA | N191AN | 75W | 1254 | MIA | D | 9/28/2017 13:04 | C9 | 1299 | MIA | D | 9/28/2017 13:51 | C9 |
| Y2 | SF3 | 141 | JBQ | I | 9/28/2017 13:00 | 18E | 142 | JBQ | I | 9/28/2017 14:00 | 18E | |
| B6 | N534JB | 320 | 8199 | ATL | D | 9/28/2017 11:30 | A7 | 8012 | BOS | D | 9/28/2017 14:00 | A7 |
| DL | 76W | 9771 | JFK | D | 9/28/2017 10:00 | C7 | 9771 | JFK | D | 9/28/2017 14:00 | C5 | |
| WN | N8315C | 73H | 8505 | MCO | D | 9/28/2017 10:15 | C9 | 5676 | FLL | D | 9/28/2017 14:05 | C9 |
| NK | N661NK | 32B | 705 | FLL | D | 9/28/2017 13:11 | C2 | 892 | MCO | D | 9/28/2017 14:12 | C2 |
| 3S | AT5 | 250 | PTP | I | 9/28/2017 11:45 | 18F | 251 | PTP | I | 9/28/2017 14:20 | 18F | |
| UA | N2333U | 773 | 1996 | ORD | D | 9/28/2017 13:30 | C7 | 841 | ORD | D | 9/28/2017 14:30 | C7 |
| B6 | N506JB | 320 | 6199 | BOS | D | 9/28/2017 13:00 | A8 | 8098 | MCO | D | 9/28/2017 15:00 | A8 |
| WN | N8312C | 73H | 1539 | FLL | D | 9/28/2017 14:35 | C9 | 5958 | MCO | D | 9/28/2017 15:25 | C9 |
| DL | N830MH | 764 | 1387 | ATL | D | 9/28/2017 14:20 | C10 | 1595 | ATL | D | 9/28/2017 15:30 | C10 |
| NK | N667NK | 32B | 801 | MCO | D | 9/28/2017 15:21 | C2 | 710 | FLL | D | 9/28/2017 16:23 | C2 |
| WN | N8303R | 73H | 2006 | MCO | D | 9/28/2017 15:35 | C9 | 1764 | MCO | D | 9/28/2017 16:25 | C9 |
Inter News Service Agencia de Noticias