San Juan, 12 ene (INS).- El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) dio a conocer hoy la lista de teléfonos en los 78 municipios.
La información corresponde a las oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias, y es la siguiente:
| MUNICIPIO | TELÉFONO |
| Adjuntas | 787-829-2138 |
| Aguada | 787-868-7000 |
| Aguadilla | 787-891-1562 / 787-675-2121 |
| Aguas Buenas | 787-732-4701 |
| Aibonito | 787-735-0181 Ext. 7097 |
| Añasco | 787-826-3160 / 826-3100 |
| Arecibo | 787-879-1700 |
| Arroyo | 787-839-1181 |
| Barceloneta | 787-846-4266/3400/2915 |
| Barranquitas | 787-857-2065 Ext. 7751 |
| Bayamón | 787-786-6400 |
| Cabo Rojo | 787-851-5050 |
| Caguas | 787-743-1510 |
| Camuy | 787-898-5400 |
| Canóvanas | 787-876-2465 / 669-206-2302 |
| Carolina | 787-769-9858 |
| Cataño | 787-788-0028 |
| Cayey | 787-263-1101 |
| Ceiba | 787-885-2938 |
| Ciales | 787-871-4710 |
| Cidra | 787-739-1280 |
| Coamo | 787-825-7008 |
| Comerío | 787-875-2490 |
| Corozal | 787-859-2052 |
| Culebra | 787-742-8349 |
| Dorado | 787-796-5830 |
| Fajardo | 787-863-1502 / 787-860-4914 |
| Florida | 787-822-1870 |
| Guánica | 787-821-2079 |
| Guayama | 787-592-7243 |
| Guayanilla | 787-835-3530 |
| Guaynabo | 787-720-2320 |
| Gurabo | 787-737-3459 |
| Hatillo | 787-898-5200 |
| Hormigueros | 787-849-0590 |
| Humacao | 787-285-1133 |
| Isabela | 787-872-0020 |
| Jayuya | 787-828-0599 |
| Juana Díaz | 787-837-2065 |
| Juncos | 787-734-2244 |
| Lajas | 787-808-1450 |
| Lares | 787-897-7020 |
| Las Marías | 787-827-3394 |
| Las Piedras | 787-733-8188 |
| Loíza | 787-876-3561 |
| Luquillo | 787-889-3193 |
| Manatí | 787-854-2110 |
| Maricao | 787-838-3344 |
| Maunabo | 787-861-0888 |
| Mayagüez | 787-831-5454 |
| Moca | 787-877-5540 |
| Morovis | 787-600-2774 |
| Naguabo | 787-874-1222 |
| Naranjito | 787-869-0100 |
| Orocovis | 787-867-4004 |
| Patillas | 787-839-8991 |
| Peñuelas | 787-836-1361 |
| Ponce | 787-840-5353 |
| Quebradillas | 787-895-4000 |
| Rincón | 787-823-4188 |
| Río Grande | 787-888-5590 |
| Sabana Grande | 787-873-2389 |
| Salinas | 787-824-4185 |
| San Germán | 787-892-5620 |
| San Juan | 787-480-5011 |
| San Lorenzo | 787-736-0210 |
| San Sebastián | 787-896-0104 / 787-896-2710 |
| Santa Isabel | 787-845-7243 |
| Toa Alta | 787-870-1001 |
| Toa Baja | 787-784-2150 |
| Trujillo Alto | 787-760-4440 |
| Utuado | 787-894-6781 |
| Vega Alta | 787-883-4873 |
| Vega Baja | 787-858-1080 |
| Vieques | 787-741-1616 / 845-842-2991 |
| Villalba | 787-847-0189 |
| Yabucoa | 787-893-3190 |
| Yauco | 787-856-3940 |
Inter News Service Agencia de Noticias