San Juan, 23 may (INS).- Un grupo de 39 estudiantes del sistema educativo del municipio de San Juan se destacó entre cientos de jóvenes que compitieron en la “Puerto Rico Metropolitan Science Fair”, cuya premiación se llevó a cabo el pasado 16 de mayo a través de Facebook Live.
“En este momento en el que enfrentamos una crisis de salud que trastocó la vida de todos los ciudadanos a nivel mundial, una noticia como ésta nos llena de alegría Y demuestra que el compromiso de nuestros educadores y nuestros estudiantes no ha disminuido. Felicito a todos los estudiantes que participaron en esta competencia”, manifestó la alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto.
Los estudiantes de las tres escuelas que pertenecen al sistema educativo del municipio: la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología (EMCT); la Escuela del Deporte (EDSJ); y The School of San Juan (TSSJ) presentaron un total de 30 proyectos de investigación.
A continuación, un resumen de los premios otorgados a los estudiantes en la Puerto Rico Metropolitan Science Fair.
| Premios por Categoría: | |||
| Estudiante | Escuela | Categoría | Premio |
| Adaliz Sánchez | EMCT | Ciencias Ambientales | 1er lugar |
| Joy Velázquez | EMCT | Ciencias Ambientales | 1er lugar |
| Julianys Tirado | EMCT | Ciencias Ambientales | 1er lugar |
| Camila Rodríguez | EMCT | Ingeniería Ambiental | 1er lugar |
| Alondra Oliver | EMCT | Botánica | 1er lugar |
| Daniella Hernández | EMCT | Medicina y Salud | 1er lugar |
| Santos Despiau y Orlando Rivera | EMCT | Tecnología | 1er lugar |
| Gustavo Torres | TSSJ | Ingeniería Ambiental | 1er lugar |
| Francisco Rivera | TSSJ | Física e Ingeniería | 1er lugar |
| Danae Boyrié | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 1er lugar |
| Isis Marrero y Christian Vallejo | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 1er lugar |
| Valerie Rivera | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 1er lugar |
| Jason Gutiérrez | TSSJ | Física e Ingeniería | 1er lugar |
| Diego Corales y Gerardo Negrón | EMCT | Ingeniería Ambiental | 2do lugar |
| Gabriel Calvente y Leonicha Cordero | EMCT | Ingeniería Ambiental | 2do lugar |
| Shanttale Aquino y Paula Rivera | EMCT | Física e Ingeniería | 2do lugar |
| Ana Morales | EMCT | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
| Daniela González | EMCT | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
| Paola Rivera | EMCT | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
| Javier Avilés | EMCT | Medicina y Salud | 2do lugar |
| Alejandra García | EMCT | Tecnología | 2do lugar |
| Ariana Torres y Amador Santiago | EDSJ | Ciencias Ambientales | 2do lugar |
| Wilfredo Camacho | TSSJ | Ciencias Ambientales | 2do lugar |
| Samira Abdullah y Verenice Cebollero | TSSJ | Química | 2do lugar |
| Luna Smith | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
| Andrea Osorio | TSSJ | Ciencias de la Conducta | 2do lugar |
| Thalia Castillo y Jurianelis Santiago | TSSJ | Ciencias Ambientales | 3er lugar |
| Jarene García | EDSJ | Física e Ingeniería | 3er lugar |
| Christian Torres | EDSJ | Botánica | 3er lugar |
| Wileishka Nieves y Gabriela Torres | EDSJ | Medicina y Salud | 3er lugar |
INS
aa
Inter News Service Agencia de Noticias