San Juan, 2 feb (INS).- A partir de mañana, otras 103 escuelas se suman a la lista de planteles que ya comenzaron trabajos en el sistema educativo público, luego de los temblores reportados en enero y que afectaron principalmente a la zona sur de la isla.
El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció hoy que, por primera vez desde la emergencia, se autorizó la reapertura de planteles en las regiones educativas de Mayagüez y Ponce, las zonas más afectadas por los sismos.
Adicionalmente, las otras cinco regiones también tendrán planteles abiertos son Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan. Con esta tercera ronda, ya son 331 las escuelas abiertas.
“Luego de recibir las certificaciones de estas escuelas, podemos entonces anunciar su apertura desde este lunes. Este proceso ha sido uno responsable, detallado y minucioso, pues lo más importante para nosotros es la salud y seguridad de todos los integrantes de las comunidades escolares”, subrayó el titular de Educación.
Al igual que en las primeras dos rondas, las escuelas que comenzarán mañana iniciarán con el personal adscrito a ellas y, a partir del jueves de esta semana, comenzarán las clases. La casa abierta, mientras, será este miércoles. INS
aa
| Escuelas Aptas Fase 2 grupo 2 | ||
| REGIÓN | MUNICIPIO | ESCUELA |
| ARECIBO | DORADO | LUISA VALDERRAMA |
| ARECIBO | DORADO | RICARDO ARROYO LARACUENTE (INTER LOCKING JOSE SANTOS ALEGRIA) |
| ARECIBO | DORADO | CRISTOBAL SANTANA |
| ARECIBO | FLORIDA | JUANITA RAMIREZ GONZALEZ |
| ARECIBO | FLORIDA | JUAN PONCE DE LEON II |
| ARECIBO | FLORIDA | RICARDO RODRIGUEZ TORRES |
| ARECIBO | FLORIDA | LEONARDO VALENTIN TIRADO |
| ARECIBO | MANATI | PETRA CORRETJER DE O’NEILL |
| ARECIBO | MANATI | NUEVA JUAN S MARCHAND |
| BAYAMON | BAYAMON | NUEVA ESCUELA SU ANTONIO RIVERA |
| BAYAMON | BAYAMON | FRANCISCO GAZTAMBIDE VEGA |
| BAYAMON | MOROVIS | JOSEFA DEL RIO GUERRERO |
| BAYAMON | TOA ALTA | INT BO QUEBRADA ARENAS |
| BAYAMON | TOA BAJA | JOSE NEVAREZ LOPEZ |
| BAYAMON | TOA BAJA | ERNESTINA BRACERO |
| CAGUAS | BARRANQUITAS | FEDERICO DEGETAU |
| CAGUAS | BARRANQUITAS | PABLO COLON BERDECIA |
| CAGUAS | COMERIO | JUANA COLON |
| CAGUAS | GUAYAMA | OSCAR HERNANDEZ GUEVARA |
| CAGUAS | GUAYAMA | WASHINGTON I |
| CAGUAS | CAGUAS | MANUELA TORO MORICE |
| CAGUAS | CAGUAS | JOSE GAUTIER BENITEZ |
| CAGUAS | CAGUAS | CONCEPCION MENDEZ CANO |
| HUMACAO | LUQUILLO | SUPERIOR IRIDRO A. SANCHEZ (INTER LOCKING RAFAEL N COCA) |
| HUMACAO | LUQUILLO | RAFAEL N COCA |
| HUMACAO | FAJARDO | ROSA A. PASCUAL PARIS |
| HUMACAO | YABUCOA | ROSA COSTA VALDIVIESO |
| MAYAGUEZ | AGUADA | JOSE GONZALEZ RUIZ |
| MAYAGUEZ | AGUADA | ANSELMO VILLARRUBIA |
| MAYAGUEZ | AGUADILLA | ANA M. JAVARIZ |
| MAYAGUEZ | AGUADILLA | SALVADOR FUENTES |
| MAYAGUEZ | AGUADILLA | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y BELLAS ARTES |
| MAYAGUEZ | AÑASCO | ESCUELA ESPECIALIZADA ALCIDES FIGUEROA |
| MAYAGUEZ | AÑASCO | ESPINO |
| MAYAGUEZ | AÑASCO | ISABEL SUAREZ |
| MAYAGUEZ | RINCON | MANUEL GONZALEZ MELO |
| MAYAGUEZ | LAJAS | ROSENDO MATIENZO CINTRON |
| MAYAGUEZ | LAJAS | RAMON OLIVARES |
| MAYAGUEZ | HORMIGUEROS | SU ALFREDO DORRINGTON |
| MAYAGUEZ | HORMIGUEROS | RAMON E RODRIGUEZ DIAZ |
| MAYAGUEZ | HORMIGUEROS | ESCUELA ELEMENTAL NUEVA |
| MAYAGUEZ | LAS MARIAS | BRYAN |
| MAYAGUEZ | LAS MARIAS | EUGENIO MARIA DE HOSTOS (INTERMEDIA) |
| MAYAGUEZ | MARICAO | RAUL YBARRA |
| MAYAGUEZ | MARICAO | LA CARMEN |
| MAYAGUEZ | MARICAO | SUPERIOR NUEVA |
| MAYAGUEZ | MAYAGUEZ | LUIS MUÑOZ RIVERA |
| MAYAGUEZ | MAYAGUEZ | MARIANO RIERA PALMER |
| MAYAGUEZ | MAYAGUEZ | RAFAEL MARTINEZ NADAL |
| MAYAGUEZ | MAYAGUEZ | CROEM |
| MAYAGUEZ | MAYAGUEZ | MARIA LUISA ARCELAY |
| MAYAGUEZ | MAYAGUEZ | ELPIDIO H RIVERA |
| MAYAGUEZ | MAYAGUEZ | ELVIRA RUPERTO QUILES |
| MAYAGUEZ | ISABELA | FRANCISCO MENDOZA |
| MAYAGUEZ | ISABELA | MATEO HERNANDEZ |
| MAYAGUEZ | ISABELA | ANTONIO GEIGEL PAREDES |
| MAYAGUEZ | ISABELA | JOSE C ROSARIO |
| MAYAGUEZ | ISABELA | SU JOSE A VARGAS |
| MAYAGUEZ | MOCA | CERRO GORDO MEDINA |
| MAYAGUEZ | MOCA | TOMAS VERA AYALA |
| MAYAGUEZ | SAN SEBASTIAN | AUREA FUENTES MENDEZ |
| MAYAGUEZ | SAN SEBASTIAN | SU CARMELO SERRANO CUBANO |
| MAYAGUEZ | SAN SEBASTIAN | RAMON MARIA TORRES |
| MAYAGUEZ | SAN SEBASTIAN | EMILIO SCHARON RODRIGUEZ |
| MAYAGUEZ | SAN SEBASTIAN | ERNESTINA MENDEZ |
| MAYAGUEZ | SAN SEBASTIAN | PATRIA LATORRE |
| MAYAGUEZ | SAN SEBASTIAN | AURORA MENDEZ CHARNECO |
| PONCE | COAMO | BENJAMIN FRANKLIN |
| PONCE | COAMO | JOSE RAMON RODRIGUEZ |
| PONCE | COAMO | PURIFICACION RODRIGUEZ |
| PONCE | COAMO | FLORENCIO SANTIAGO |
| PONCE | JAYUYA | MIGUEL A SASTRE OLIVER |
| PONCE | UTUADO | ANTONIO TULLA TORRES |
| PONCE | UTUADO | SU MARTA LAFONTAINE |
| PONCE | UTUADO | MARIA LIBERTAD GOMEZ |
| PONCE | JUANA DIAZ | RUTHERFORD B HAYES |
| PONCE | JUANA DIAZ | LUIS MUÑOZ MARIN |
| PONCE | JUANA DIAZ | SU ZOILO GRACIA |
| PONCE | JUANA DIAZ | JUAN SERAPIO MANGUAL |
| PONCE | JUANA DIAZ | DR PEDRO ALBIZU CAMPOS |
| PONCE | JUANA DIAZ | CARMEN BELEN VEIGA |
| PONCE | JUANA DIAZ | DR MAXIMO DONOSO SANCHEZ |
| PONCE | JUANA DIAZ | FRANCISCO PRADO PICART |
| PONCE | VILLALBA | (CROEV)ESPECIALIZADA EN CIENCIAS Y MATEMATICAS |
| PONCE | VILLALBA | NORMA I TORRES COLON |
| PONCE | VILLALBA | LYSANDER BORRERO TERRY |
| PONCE | VILLALBA | DANIEL SERRANO RIVERA |
| PONCE | VILLALBA | RAMON LOPEZ BERRIOS |
| PONCE | VILLALBA | CRISTINA (AMADA) MARTINEZ MARTINEZ |
| PONCE | ADJUNTAS | JOSE EMILIO LUGO |
| PONCE | ADJUNTAS | RAFAEL APARICIO JIMENEZ |
| PONCE | ADJUNTAS | JOSE B BARCELO OLIVER |
| PONCE | JAYUYA | SU ANTONIO ROMERO MUÑIZ |
| PONCE | JAYUYA | SU ANTONIA SERRANO GONZALEZ |
| PONCE | JAYUYA | SU NEMESIO R CANALES |
| PONCE | JAYUYA | SAN PATRICIO |
| SAN JUAN | SAN JUAN | RAFAEL HERNANDEZ |
| SAN JUAN | SAN JUAN | JULIO SELLES SOLA |
| SAN JUAN | SAN JUAN | ABRAHAM LINCON (UBICACION TEMPORERA INSTITUTO DE CULTURA) |
| SAN JUAN | SAN JUAN | JOSE CELSO BARBOSA |
| SAN JUAN | CAROLINA | CARLOS F DANIELS (VOC. DE AREA) |
| SAN JUAN | GUAYNABO | RAMON MARIN SOLA |
| SAN JUAN | TRUJILLO ALTO | JESÚS SILVA |
Inter News Service Agencia de Noticias