San Juan, 21 oct (INS).- El Departamento de Educación (DE) reasignó 12 planteles escolares al paso que difundió la lista de las primeras escuelas en las regiones de San Juan y Mayagüez que están certificadas para comenzar operaciones luego del paso del huracán María por la isla.
Entre ambas regiones hay 12 escuelas cuyos estudiantes no podrán retornar a los planteles a los que asistían antes del huracán: ocho en Mayagüez y cuatro en San Juan. Los mismos deberán acudir a otros planteles de la manera indicada a continuación:
SAN JUAN | |||||
ESCUELA A DONDE ACUDÍAN ANTES DEL HURACÁN – ESCUELA A DONDE ACUDIRÁN A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE | |||||
MUNICIPIO | CÓDIGO | ESCUELA | MUNICIPIO | CÓDIGO | ESCUELA |
CAROLINA II | 60319 | AMALIA EXPOSITO | CAROLINA II | 66001 | DR MODESTO RIVERA RIVERA |
GUAYNABO | 75846 | LUIS MUÑOZ RIVERA I | GUAYNABO | 75820 | LUIS MUÑOZ RIVERA II |
SAN JUAN I | 61630 | EMILIO CASTELAR | SAN JUAN I | 63073 | DR JULIO J HENNA |
SAN JUAN II | 61457 | LUIS MUNIZ SOUFFRONT | |||
SAN JUAN IV | 61325 | BELLA VISTA | SAN JUAN IV | 64527 | GUSTAVO A BECQUER |
MAYAGUEZ | |||||
ESCUELA A DONDE ACUDÍAN ANTES DEL HURACÁN – ESCUELA A DONDE ACUDIRÁN A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE | |||||
MUNICIPIO | CÓDIGO | ESCUELA | MUNICIPIO | CÓDIGO | ESCUELA |
CABO ROJO | 40972 | PEDRO FIDEL COLBERG | CABO ROJO | 47357 | SEVERO COLBERG |
HORMIGUEROS | 41111 | MIGUEL A RIVERA | HORMIGUEROS | 48017 | ESCUELA ELEMENTAL NUEVA |
MAYAGUEZ | 42424 | RIO CAÑAS ARRIBA | MAYAGUEZ | 47571 | RIO CANAS ABAJO |
SABANA GRANDE | 42994 | FRANKLIN D. ROOSEVELT | SABANA GRANDE | 43059 | JUAN I VEGA |
SABANA GRANDE | 43018 | JOSE R GAZTAMBIDE | SABANA GRANDE | 43034 | JOSE A CASTILLO |
SABANA GRANDE | 43042 | DR JOSE CELSO BARBOSA | SABANA GRANDE | 45393 | BLANCA MALARET |
SABANA GRANDE | 43067 | FRANCISCO VAZQUEZ PUEYO | SABANA GRANDE | 42952 | DAVID ANTONGIORGI C. |
SAN GERMAN | 43174 | ANTONIA MARTINEZ | SAN GERMAN | 43323 | HENRY W LONGFELLOW |
Estas escuelas cumplieron con el visto bueno y certificación del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (Usace) y de CSA Group.
El DE se encomendó debidamente a las agencias responsables, OMEP (Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas) y AEP (Autoridad de Edificios Públicos) a que realizaran las labores de limpieza, desinfección, remoción de escombros y material vegetativo.
En las escuelas certificadas para abrir en la región de Mayagüez, ambas agencias completaron el 29% y en San Juan, un 70%.
Además, según los directores regionales, estas escuelas cuentan con el servicio de agua potable.
La secretaria de Educación, Julia Keleher, afirmó que esto continuará siendo un proceso dinámico, ya que no se puede operar con normalidad de antes debido a las circunstancias a las que Puerto Rico se enfrenta.
“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para, con agilidad, movilizar efectivamente el sistema y sus recursos en beneficio de los estudiantes, maestros y directores”, dijo la funcionaria.
Añadió que lo primordial “es que los estudiantes regresen a clases, pero que lo hagan en un ambiente seguro; garantizarles esa seguridad es mi responsabilidad. Entendemos que esos 12 planteles necesitan más atención para salvaguardar su seguridad. Por eso tienen que reportarse a los planteles asignados”, puntualizó. INS
aa