San Juan, 15 oct (INS).- La Policía actualizó hoy la lista de desaparecidos desde el huracán María, y que presenta un nombre repetido.
De acuerdo con la información provista, la lista se amplió a 111 personas, pero el nombre de Juan Olmo Cortez aparece dos veces, por lo que el número real sería de 110 desaparecidos.
La lista es la siguiente:
| 1 | RODOLFO | AGRELOT | SEGUI | Aguadilla |
| 2 | YARILIN | VÉLEZ | GONZÁLEZ | Aguadilla |
| 3 | EDWIN | SANTO | MÉNDEZ | Aguadilla |
| 4 | ALBERTO | ALDARONDO | SEGUI | Aguadilla |
| 5 | CELESTINO | GONZÁLEZ | CRUZ | Aguadilla |
| 6 | ANTONIO | GARCÍA | BERRÍOS | Aguadilla |
| 7 | GLORIMAR | CRESPO | MEJÍAS | Aguadilla |
| 8 | MARÍA | LÓPEZ | RAMÍREZ | Aguadilla |
| 9 | RAMÓN | NIEVES | MATOS | Aguadilla |
| 10 | DAYAN | GERENA | MATÍAS | Aguadilla |
| 11 | JENIFER | ROMÁN | – | Aguadilla |
| 12 | NAKIA | ROMÁN | – | Aguadilla |
| 13 | DAYANARA | ORTIZ | – | Aguadilla |
| 14 | JOSÉ | RIVERA | RODRÍGUEZ | Aibonito |
| 15 | JOSÉ | MENDOZA | PÉREZ | Aibonito |
| 16 | EMMMANUEL | RODRÍGUEZ | ROBLES | Aibonito |
| 17 | LUIS | ORTIZ | GONZÁLEZ | Arecibo |
| 18 | DANIEL | ONIL | ACEVEDO | Arecibo |
| 19 | MANUEL | CRUZ | RODRÍGUEZ | Arecibo |
| 20 | SHEILA | GARCÍA | RODRÍGUEZ | Arecibo |
| 21 | JESSINETTE | ROSA | HERNÁNDEZ | Arecibo |
| 22 | ELINA | LEÓN | MELÉNDEZ | Bayamón |
| 23 | SHEILA | LUGO | LIRANZO | Bayamón |
| 24 | IVELISSE | CLAUDIO | – | Bayamón |
| 25 | BENNY | FLORES | CRUZ | Bayamón |
| 26 | YADIRIZ | VÁZQUEZ | NATER | Bayamón |
| 27 | JOSÉ | MERCADO | MARTÍNEZ | Bayamón |
| 28 | ORLANDO | RIVERA | CAMACHO | Bayamón |
| 29 | LUIS | MATOS | GONZÁLEZ | Bayamón |
| 30 | EMMANUEL | ORTIZ | RODRÍGUEZ | Bayamón |
| 31 | LESTER | RIVERA | MARTÍNEZ | Bayamón |
| 32 | KENNETH | JIMÉNEZ | TAYSON | Caguas |
| 33 | ALEX | MEDINA | VEGA | Caguas |
| 34 | JOSÉ | PABÓN | DEL VALLE | Caguas |
| 35 | MARÍA | MONTES | HERNÁNDEZ | Caguas |
| 36 | STEPHANIA | ROBLES | RODRÍGUEZ | Caguas |
| 37 | JEAN | VELÁZQUEZ | ROSARIO | Caguas |
| 38 | MIGUEL | GONZÁLEZ | SÁNCHEZ | Caguas |
| 39 | NELLY | ALICEA | GUZMÁN | Caguas |
| 40 | JANELISSE | CASTRO | CRUZ | Caguas |
| 41 | JOELUIS | PABÓN | DEL VALLE | Caguas |
| 42 | LUIS | MEDINA | DÍAZ | Caguas |
| 43 | VIDAL | AMARO | ALICEA | Caguas |
| 44 | JOSÉ | JIMÉNEZ | HERNÁNDEZ | Caguas |
| 45 | JOSEFINA | GONZÁLEZ | VALENTÍN | Caguas |
| 46 | ANA | DE LEÓN | ORTIZ | Caguas |
| 47 | ADAM | TORRES | FÉLIX | Caguas |
| 48 | YAMPIER | GONZÁLEZ | FÉLIX | Caguas |
| 49 | NILDA | FERRER | DÍAZ | Caguas |
| 50 | ÁNGEL | JIMÉNEZ | – | Caguas |
| 51 | MIRIAM | SANTOS | ESCRIBANO | Caguas |
| 52 | AXEL | MORALES | ÁLAMO | Caguas |
| 53 | EMMANUEL | MONTAÑEZ | OJEDA | Caguas |
| 54 | BENJAMÍN | PIZARRO | DÍAZ | Carolina |
| 55 | NELSON | MARTÍNEZ | RIVERA | Carolina |
| 56 | LUIS | ESCOBAR | GARCÍA | Carolina |
| 57 | JOHANYS | BENÍTEZ | COLLAZO | Carolina |
| 58 | JESÚS | BETANCOURT | CEDRES | Carolina |
| 59 | JULIO | AYUSO | RIVERA | Carolina |
| 60 | JAVIER | SOTO | HIRALDO | Carolina |
| 61 | JOSEAN | SOTO | HIRALDO | Carolina |
| 62 | JUAN | GUERRERO | FIGUEROA | Carolina |
| 63 | RUBÉN | QUIÑONES | SEGARRA | Fajardo |
| 64 | FRANCISCO | GARCÍA | PÉREZ | Fajardo |
| 65 | YARELIES | SANTIAGO | MARTÍNEZ | Fajardo |
| 66 | FERNANDO | CRUZ | RIVERA | Fajardo |
| 67 | WILLIAM | FERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ | Fajardo |
| 68 | GILBERTO | RIVERA | LÓPEZ | Guayama |
| 69 | IRVING | DÍAZ | VIÑAS | Guayama |
| 70 | JOHN | DÍAZ | TORRES | Guayama |
| 71 | LUIS | REINALDO | FONSECA | Guayama |
| 72 | JUAN | OLMO | CORTEZ | Guayama |
| 73 | MISAEL | OCASIO | VÁZQUEZ | Guayama |
| 74 | LUIS | CINTRÓN | GODÉN | Mayagüez |
| 75 | LUIS | MATÍAS | – | Mayagüez |
| 76 | EDREID | MARRERO | VARGAS | Mayagüez |
| 77 | FÉLIX | PALERMO | ACOSTA | Mayagüez |
| 78 | CARLOS | FLORES | TORRES | Mayagüez |
| 79 | MARILYN | LUCIANO | RIVERA | Mayagüez |
| 80 | ZENAIDA | MARTÍNEZ | – | Mayagüez |
| 81 | LUIS | NEGRÓN | RAMÍREZ | Mayagüez |
| 82 | JOSE | ZAPATA | RAMÍREZ | Mayagüez |
| 83 | YALESHCA | CRUZ | PADUA | Mayagüez |
| 84 | JAY | CALDERON | HERNÁNDEZ | Mayagüez |
| 85 | MIRIAM | CABÁN | BERMÚDEZ | Mayagüez |
| 86 | ÁNGELI | MORALES | RODRÍGUEZ | Mayagüez |
| 87 | CRISTAL | ROMÁN | GONZÁLEZ | Mayagüez |
| 88 | HENRY | RAMOS | CAMACHO | Mayagüez |
| 89 | MARITZA | RIVERA | COLÓN | Ponce |
| 90 | NEISHA | ROBLES | LEE | Ponce |
| 91 | ROBERTO | MALDONADO | FIGUEROA | Ponce |
| 92 | SANTOS | SALCEDO | – | Ponce |
| 93 | ERNESTO | DE JESÚS | ECHEVARRÍA | Ponce |
| 94 | JULIET | TORRES | MARTINEZ | Ponce |
| 95 | EZEQUIEL | CARDONA | ALBARRAN | Ponce |
| 96 | ALEXANDRA | PAÑIÑO | RIVERA | Ponce |
| 97 | MELANIE | DÁVILA | MELÉNDEZ | Ponce |
| 98 | ALVIN | RIVERA | LÓPEZ | Ponce |
| 99 | DANIEL | GARCÍA | ORTIZ | San Juan |
| 100 | DELIA | BORIA | QUIÑONES | San Juan |
| 101 | RAÚL | CEPEDA | ORTIZ | San Juan |
| 102 | ANDRÉS | FELICIANO | ANDINO | San Juan |
| 103 | HARRISON | SÁNCHEZ | BERRÍOS | San Juan |
| 104 | KEYSLYANN | RIVERA | BURGOS | San Juan |
| 105 | VÍCTOR | DE LEÓN | MARENGO | San Juan |
| 106 | ALEYSHA | SÁNCHEZ | DELGADO | San Juan |
| 107 | MINERVA | PÉREZ | SANTIAGO | Utuado |
| 108 | MIGUEL | SANTIAGO | SANTOS | Utuado |
| 109 | JUAN | CARABALLO | CRUZ | Utuado |
| 110 | JUAN | VÁZQUEZ | MONTAÑEZ | Utuado |
Inter News Service Agencia de Noticias